<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>myCADblog</title>
	<atom:link href="http://www.mycadblog.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mycadblog.fr</link>
	<description>Blog CAO SolidWorks</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 06:32:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>CADENAS Modèles CAO 3D gratuits sur appli Apple ou Android ? C&#8217;est fait !</title>
		<link>http://www.mycadblog.fr/autour-de-la-cao/cadenas-modeles-cao-3d-pour-apple-ou-android-fait/</link>
		<comments>http://www.mycadblog.fr/autour-de-la-cao/cadenas-modeles-cao-3d-pour-apple-ou-android-fait/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 06:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM Savoyat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autour de la CAO]]></category>
		<category><![CDATA[Axemble]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothèque composants CAO 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Cadenas]]></category>
		<category><![CDATA[CAO]]></category>
		<category><![CDATA[catalogue 3D]]></category>
		<category><![CDATA[ecatalogue]]></category>
		<category><![CDATA[IPad]]></category>
		<category><![CDATA[PARTsolutions]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablette tactile]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement gratuit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mycadblog.fr/?p=9153</guid>
		<description><![CDATA[CADENAS vient d&#8217;annoncer dans son dernier communiqué de presse : CADENAS lance son appli Apple et Android pour télécharger des modèles CAO gratuits : Free 3D CAD Models L&#8217;annonce précise que l&#8217;application permet aux ingénieurs de bureaux d&#8217;études et aux acheteurs dans les domaines de la conception mécanique, de l&#8217;automobile et du bâtiment d&#8217;accéder directement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CADENAS</strong> vient d&#8217;annoncer dans son dernier communiqué de presse :</p>
<h1 style="text-align: center;"><em><strong><span style="font-size: medium; color: #ff6600;">CADENAS lance son appli Apple et Android pour télécharger des modèles CAO gratuits : Free 3D CAD Models</span></strong></em></h1>
<p>L&#8217;annonce précise que l&#8217;application permet aux ingénieurs de bureaux d&#8217;études et aux acheteurs dans les domaines de la conception mécanique, de l&#8217;automobile et du bâtiment d&#8217;accéder directement à des millions de pièces de plus de 300 fournisseurs industriels internationaux. Les modèles <strong>CAO 3D</strong> sont compatibles avec toutes les versions de <strong>SolidWorks</strong>.</p>
<p>L&#8217;application propose entre autres:</p>
<ul>
<li>Le téléchargement gratuit de modèles CAO 2D et 3D</li>
<li>Des modèles CAO facilement configurables par l&#8217;utilisateur (dimensions, options &#8230;)</li>
<li>Tous les modèles CAO sont certifiés par leur fabricants respectifs</li>
<li>Tous les formats CAO sont compatibles.</li>
</ul>
<p>En fonction de votre besoin <strong>Apple</strong> ou <strong>Android</strong>, retrouvez toutes les informations liées à cette annonce.</p>
<p><a title="Télécharger l'application pour Apple" href="http://itunes.apple.com/fr/app/kostenlose-3d-cad-modelle/id522705054?mt=8&amp;ls=1" target="_blank"><span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;">Télécharger l&#8217;application Free 3D CAD Models (terminaux Apple)</span></a></p>
<p><a title="Télécharger l'application pour Android" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cadenas.cadmodels" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">Télécharger l&#8217;application Free 3D CAD Models (terminaux Android)</span></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mycadblog.fr/autour-de-la-cao/cadenas-modeles-cao-3d-pour-apple-ou-android-fait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SolidWorks Enterprise PDM 2012 : Recherche intégrée dans Windows Explorer</title>
		<link>http://www.mycadblog.fr/autour-de-la-cao/solidworks-enterprise-pdm-2012-recherche-integree-dans-windows-explorer/</link>
		<comments>http://www.mycadblog.fr/autour-de-la-cao/solidworks-enterprise-pdm-2012-recherche-integree-dans-windows-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 07:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM Savoyat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autour de la CAO]]></category>
		<category><![CDATA[Axemble]]></category>
		<category><![CDATA[SolidWorks]]></category>
		<category><![CDATA[astuce]]></category>
		<category><![CDATA[CAO]]></category>
		<category><![CDATA[Coffre-fort PDM]]></category>
		<category><![CDATA[EPDM]]></category>
		<category><![CDATA[PDM]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche intégrée dans Windows Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[SolidWorks Enterprise PDM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mycadblog.fr/?p=9038</guid>
		<description><![CDATA[Une fonctionnalité très utile, a été rajoutée à SolidWorks Enterprise PDM 2012 , qui vous permettra d’effectuer des recherches directement dans Windows Explorer. Non seulement vous n’aurez plus à ouvrir de fenêtre de recherche supplémentaire sur votre bureau mais, de plus, vous pourrez effectuer vos recherches dans n’importe quelle boîte de dialogue d’ouverture Windows. Les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une fonctionnalité très utile, a été rajoutée à <strong><a title="SolidWorks Enterprise 2012" href="http://solidworks.fr/sw/products/10383_FRA_HTML.htm" target="_blank">SolidWorks Enterprise PDM 2012 </a></strong>, qui vous permettra d’effectuer des recherches directement dans Windows Explorer. Non seulement vous n’aurez plus à ouvrir de fenêtre de recherche supplémentaire sur votre bureau mais, de plus, vous pourrez effectuer vos recherches dans n’importe quelle boîte de dialogue d’ouverture Windows. Les utilisateurs de <strong><a title="SolidWorks catalogue" href="http://solidworks.fr/sw/products/10141_FRA_HTML.htm" target="_blank">SolidWorks</a></strong> peuvent désormais effectuer cette recherche dans la boîte de dialogue d’ouverture lorsqu’ils insèrent un fichier dans un assemblage ou lors de toute autre opération qui affiche cette même boîte. Cela optimisera votre efficacité et vous évitera d’avoir à naviguer dans le coffre-fort ou d’ouvrir une boîte de dialogue distincte.</p>
<p><strong>ASTUCE </strong>: du fait qu’ <strong><a title="SolidWorks Enterprise 2012" href="http://solidworks.fr/sw/products/10383_FRA_HTML.htm" target="_blank">Enterprise PDM </a></strong>vous permet de créer facilement des cartes de recherche personnalisées, vous pourrez utiliser une carte simplifiée aussi bien dans Windows Explorer que dans les boîtes de dialogue d’ouverture. Voici un exemple de carte qui effectuera la recherche sur des noms de fichiers, des noms de configuration et des variables, au moyen d’une seule chaîne de caractères d’entrée. Cette chaîne utilise le nom de champ variable du texte d’historique. En entrant la valeur par défaut du fichier de recherche afin d’effectuer la recherche dans tout le coffre-fort, l’utilisateur n’aura plus à spécifier de chemin d’accès au dossier.</p>
<p><strong>REMARQUE </strong>: en utilisant ces paramètres, le temps de recherche pourrait être plus long du fait que le système explorera simultanément la totalité du coffre-fort et plusieurs champs de données.</p>
<p><a title="Voir la vidéo ..." href="http://www.youtube.com/watch?v=9iDZ__iuzGY&amp;feature=player_embedded" target="_blank">Voir la vidéo &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mycadblog.fr/autour-de-la-cao/solidworks-enterprise-pdm-2012-recherche-integree-dans-windows-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demandez votre badge gratuit pour le salon EPHJ en Suisse!</title>
		<link>http://www.mycadblog.fr/axemble/demandez-votre-badge-gratuit-pour-le-salon-ephj-en-suisse/</link>
		<comments>http://www.mycadblog.fr/axemble/demandez-votre-badge-gratuit-pour-le-salon-ephj-en-suisse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axemble]]></category>
		<category><![CDATA[SolidWatch]]></category>
		<category><![CDATA[badge gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[démonstrations personnalisées]]></category>
		<category><![CDATA[salon EPHJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mycadblog.fr/?p=9079</guid>
		<description><![CDATA[&#160; L&#8217;EPHJ, le salon le plus important de l&#8217;année en Suisse dans le domaine de la haute précision horlogère aura lieu du 5 au 8 juin prochains au Palexpo à Genève. Ce rendez-vous d&#8217;envergure internationale rassemble les métiers et les entreprises, travaillant en amont et en aval du produit horloger ou joaillier fini ( Design, CAO, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mycadblog.fr/axemble/demandez-votre-badge-gratuit-pour-le-salon-ephj-en-suisse/attachment/ephj-2011/" rel="attachment wp-att-9081"><img class="alignleft  wp-image-9081" title="EPHJ 2012" src="http://www.mycadblog.fr/wp-content/uploads/2012/05/EPHJ-2011.gif" alt="" width="96" height="240" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L&#8217;<strong>EPHJ</strong>, le salon le plus important de l&#8217;année en Suisse dans le domaine de la haute précision horlogère aura lieu du<strong> 5 au 8 juin prochains</strong> au <strong>Palexpo </strong>à<strong> Genève.</strong></p>
<p>Ce rendez-vous d&#8217;envergure internationale rassemble les métiers et les entreprises, travaillant en amont et en aval du produit horloger ou joaillier fini ( Design, CAO, Matières premières, Machines, Outillages, Microtechniques, Composants, Commercialisation&#8230;), soit plus de <strong>570 exposants !</strong></p>
<p>Les <strong>11 000 visiteurs</strong> attendus viennent chercher des solutions nouvelles auprès des meilleurs spécialistes pour l’élaboration, la fabrication et la mise en valeur de leurs produits. Cet évènement de qualité rassemble une palette très large et diversifiée de savoir-faire, de produits et de services.</p>
<p style="text-align: left;">  <strong>Axemble</strong> sera présent sur le <strong>stand J43</strong>  avec une équipe vous proposant des démonstrations personnalisées.</p>
<p style="text-align: left;">  Elle  présentera toute la gamme des logiciels <strong>SolidWorks</strong>, et sa solution de conception dédiée à l&#8217;horlogerie:<strong style="text-align: left;"></strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="wp-image-9082 aligncenter" title="solidwatch" src="http://www.mycadblog.fr/wp-content/uploads/2012/05/solidwatch.jpg" alt="" width="254" height="38" /></p>
<p>  Demandez dès à présent votre badge d&#8217;accès gratuit sur le<a title="Demande de badge" href="http://www.axemble.com/content/inscription-aux-salons-axemble" target="_blank"> site axemble.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mycadblog.fr/axemble/demandez-votre-badge-gratuit-pour-le-salon-ephj-en-suisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venez à la rencontre d&#8217;Axemble sur le Salon SEPEM industries de Colmar</title>
		<link>http://www.mycadblog.fr/axemble/venez-a-la-rencontre-daxemble-sur-le-salon-sepem-industries-de-colmar/</link>
		<comments>http://www.mycadblog.fr/axemble/venez-a-la-rencontre-daxemble-sur-le-salon-sepem-industries-de-colmar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 09:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axemble]]></category>
		<category><![CDATA[Badge d'accès gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>
		<category><![CDATA[Sepem industries Colmar]]></category>
		<category><![CDATA[solutions SolidWorks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mycadblog.fr/?p=9092</guid>
		<description><![CDATA[Du 5 au 7 Juin prochains, Colmar accueille le SEPEM industries, Salon des Services, Equipements, Process et Maintenance. Avec un panel de savoir-faire très large, et de nombreux secteurs représentés, cette 4ème édition sera l&#8217;occasion pour tous les visiteurs de répondre à leur problématiques industrielles. Venez à la rencontre de l&#8217;équipe Axemble sur le stand B2 du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Du <strong>5 au 7 Juin</strong> prochains, <strong>Colmar</strong> accueille le <strong>SEPEM industries</strong>, <strong>S</strong>alon des <strong>S</strong>ervices, <strong>E</strong>quipements, <strong>P</strong>rocess et <strong>M</strong>aintenance.</p>
<p style="text-align: left;">Avec un panel de savoir-faire très large, et de nombreux secteurs représentés, cette 4ème édition sera l&#8217;occasion pour tous les visiteurs de répondre à leur problématiques industrielles.</p>
<p><img class="aligncenter  wp-image-9093" title="33221309433314colmar_logo" src="http://www.mycadblog.fr/wp-content/uploads/2012/05/33221309433314colmar_logo.gif" alt="" width="188" height="106" /></p>
<p style="text-align: left;">Venez à la rencontre de l&#8217;équipe <strong>Axemble</strong> sur le <strong>stand B2</strong> du <strong>Hall 2</strong> afin de découvrir les solutions SolidWorks adaptées à vos besoins et à vos désirs de conception, de documentation technique ou encore de gestion de données techniques.</p>
<p style="text-align: left;">Bénéficiez de votre badge gratuit d&#8217;accès au salon sur le <a title="Badge gratuit" href="http://www.axemble.com/content/inscription-aux-salons-axemble" target="_blank">site axemble.</a></p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mycadblog.fr/axemble/venez-a-la-rencontre-daxemble-sur-le-salon-sepem-industries-de-colmar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axemble présent à la 1ère édition du salon Lausannetec en Suisse!</title>
		<link>http://www.mycadblog.fr/axemble/axemble-salon-lausannetec/</link>
		<comments>http://www.mycadblog.fr/axemble/axemble-salon-lausannetec/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axemble]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[conception]]></category>
		<category><![CDATA[horlogerie]]></category>
		<category><![CDATA[intégrateur]]></category>
		<category><![CDATA[joaillerie]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>
		<category><![CDATA[SolidWorks]]></category>
		<category><![CDATA[solution cao]]></category>
		<category><![CDATA[suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mycadblog.fr/?p=9063</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau rendez vous professionnel a désormais lieu en Suisse Romande : il s&#8217;agit du Lausannetec, salon des microtechnologies et de la haute précision pour l’horlogerie-joaillerie et les technologies médicales. Plus de 170 entreprises seront réunies pour vous présenter une offre pluridisciplinaire de qualité. A cette occasion, venez profiter de la présence d&#8217;Axemble, du 22 au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><img class="size-full wp-image-9066 aligncenter" title="salon" src="http://www.mycadblog.fr/wp-content/uploads/2012/05/salon.jpg" alt="" width="300" height="199" /></h3>
<p>Un nouveau rendez vous professionnel a désormais lieu en Suisse Romande : il s&#8217;agit du Lausannetec, salon des microtechnologies et de la haute précision pour l’horlogerie-joaillerie et les technologies médicales.</p>
<p>Plus de 170 entreprises seront réunies pour vous présenter une offre pluridisciplinaire de qualité.</p>
<p>A cette occasion, venez profiter de la présence d&#8217;Axemble, du <strong>22 au 25 mai</strong>, dans le<strong> Hall 36, stand 3608B</strong> pour découvrir toutes les fonctionnalités de la gamme SolidWorks et de la solution <strong>SolidWatch</strong> développée spécialement par Axemble pour les métiers de l&#8217;horlogerie et de la joaillerie.<strong> </strong>Des démonstrations personnalisées vous seront aussi proposées.</p>
<p>Demandez dès à présent votre badge d&#8217;accès au salon <a href="http://www.axemble.com/content/inscription-aux-salons-axemble">ici</a>.</p>
<p>A très bientôt sur le salon Lausannetec à Beaulieu!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mycadblog.fr/axemble/axemble-salon-lausannetec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eDrawings pour iPad ? C&#8217;est fait !</title>
		<link>http://www.mycadblog.fr/autour-de-la-cao/edrawings-pour-ipad-cest-fait/</link>
		<comments>http://www.mycadblog.fr/autour-de-la-cao/edrawings-pour-ipad-cest-fait/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM Savoyat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autour de la CAO]]></category>
		<category><![CDATA[Axemble]]></category>
		<category><![CDATA[SolidWorks]]></category>
		<category><![CDATA[afficher fichiers SolidWorks]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[CAO]]></category>
		<category><![CDATA[conception 2D et 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Dassault systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[draftsight]]></category>
		<category><![CDATA[eDrawing pour iPad]]></category>
		<category><![CDATA[eDrawings]]></category>
		<category><![CDATA[IPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mycadblog.fr/?p=9015</guid>
		<description><![CDATA[Le produit eDrawings® tant attendu pour iPad est désormais disponible. SolidWorks en a fait l&#8217;annonce officielle sur son blog. Vous êtes toujours en déplacement et, jusqu&#8217;à aujourd&#8217;hui, le processus qui vous permettait à vous et vos clients de voir et comprendre l&#8217;évolution d&#8217;un projet était relativement complexe. Afin d&#8217;offrir aux utilisateurs ce dont ils ont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le produit <strong>eDrawings®</strong> tant attendu pour iPad est désormais disponible. <strong>SolidWorks</strong> en a fait l&#8217;annonce officielle sur son blog.</p>
<p>Vous êtes toujours en déplacement et, jusqu&#8217;à aujourd&#8217;hui, le processus qui vous permettait à vous et vos clients de voir et comprendre l&#8217;évolution d&#8217;un projet était relativement complexe. Afin d&#8217;offrir aux utilisateurs ce dont ils ont besoin, au moment et à l&#8217;endroit appropriés, <strong>SolidWorks</strong> est ravi d&#8217;annoncer la mise sur le marché d&#8217;<strong>eDrawings</strong> pour <strong>iPad</strong>, une application qui vous permet d&#8217;emmener vos fichiers 2D et 3D partout avec vous, que ce soit chez un client ou à une réunion commerciale, et de partager vos idées de conception rapidement et en toute simplicité.</p>
<p><strong>eDrawings® pour iPad vous permet d&#8217;afficher et de réviser les fichiers eDrawings® au format natif</strong>, les fichiers <strong>DraftSight®</strong> ainsi que les pièces, assemblages et fichiers de mises en plan <strong>SolidWorks®</strong>. Les ingénieurs et non ingénieurs peuvent ainsi interpréter et maîtriser la conception 2D et 3D en toute simplicité grâce aux fonctionnalités d&#8217;entrée tactile multipoint.</p>
<p style="text-align: center;"><a class="thickbox" title="Image 1" href="http://www.mycadblog.fr/wp-content/uploads/2012/05/Image1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-9025" title="Image 1" src="http://www.mycadblog.fr/wp-content/uploads/2012/05/Image1-250x187.jpg" alt="Image 1" width="207" height="155" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a class="thickbox" title="Image 2" href="http://www.mycadblog.fr/wp-content/uploads/2012/05/Image2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-9024" title="Image 2" src="http://www.mycadblog.fr/wp-content/uploads/2012/05/Image2-250x187.jpg" alt="Image 2" width="207" height="155" /></a></p>
<p><strong>Rendez-vous dès aujourd&#8217;hui sur l&#8217;Apple Store </strong>pour télécharger <strong>eDrawings®</strong> pour <strong>iPad</strong> (lien vers l&#8217;<strong>Apple Store</strong> à insérer), et sur le <strong>site Web de SolidWorks</strong> pour en savoir plus sur les fonctionnalités.</p>
<p>Rendez-vous sur l&#8217;app store dès maintenant: <a title="Apple Store" href="http://www.solidworks.com/edrawingsforipad_appstore" target="_blank">www.solidworks.com/edrawingsforipad_appstore</a></p>
<p><span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://www.mycadblog.fr/autour-de-la-cao/edrawings-pour-ipad-cest-fait/"><img src="http://img.youtube.com/vi/0N3rUK7TkvY/2.jpg" alt="" /></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mycadblog.fr/autour-de-la-cao/edrawings-pour-ipad-cest-fait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment réaliser une nomenclature à partir d&#8217;un dossier de composants SolidWorks ?</title>
		<link>http://www.mycadblog.fr/autour-de-la-cao/comment-realiser-une-nomenclature-a-partir-dun-dossier-de-composants-solidworks/</link>
		<comments>http://www.mycadblog.fr/autour-de-la-cao/comment-realiser-une-nomenclature-a-partir-dun-dossier-de-composants-solidworks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM Savoyat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autour de la CAO]]></category>
		<category><![CDATA[Axemble]]></category>
		<category><![CDATA[myCADtools]]></category>
		<category><![CDATA[cao 3d]]></category>
		<category><![CDATA[comment Solidwork]]></category>
		<category><![CDATA[méthodes de travail]]></category>
		<category><![CDATA[MyCADTools]]></category>
		<category><![CDATA[nomenclature SolidWorks]]></category>
		<category><![CDATA[Propriétés SolidWorks]]></category>
		<category><![CDATA[SolidWorks]]></category>
		<category><![CDATA[utilitaire SmartBom]]></category>
		<category><![CDATA[utilitaires mycadtools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mycadblog.fr/?p=8996</guid>
		<description><![CDATA[Généralement pour générer la nomenclature d&#8217;un assemblage de composants SolidWorks il faut : qu&#8217;une session SolidWorks soit ouverte, se trouver dans l&#8217;environnement &#171;&#160;Assemblage&#160;&#187; ou &#171;&#160;Mise en Plan&#160;&#187; La création de nomenclatures est une étape importante dans le processus de fabrication. Chacun à ses propres contraintes et ses propres méthodes d’extraction. Il n’y a pas vraiment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Généralement pour générer la nomenclature d&#8217;un assemblage de composants <strong>SolidWorks</strong> il faut :</p>
<ul>
<li>qu&#8217;une session <strong>SolidWorks</strong> soit ouverte,</li>
<li>se trouver dans l&#8217;environnement <strong>&laquo;&nbsp;Assemblage&nbsp;&raquo; ou &laquo;&nbsp;Mise en Plan&nbsp;&raquo;</strong></li>
</ul>
<p>La création de nomenclatures est une étape importante dans le <strong>processus de fabrication</strong>. Chacun à ses propres contraintes et ses propres méthodes d’extraction. Il n’y a pas vraiment de standard dans ce domaine, aussi, avec cet outil &laquo;&nbsp;<strong>SmartBom</strong>&nbsp;&raquo; de <a title="myCADtools" href="http://www.mycadservices.com/store/fr/apps/mycadtools.html" target="_blank"><strong>myCADtools</strong></a>, vous disposez de plus de possibilités et de facilités pour <span style="text-decoration: underline;">adapter le produit à vos méthodes de travail</span>.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Pas besoin de <strong>SolidWorks </strong></span>sur le poste de travail. Tout le monde dans la société peut, à tout moment, consulter la nomenclature d’un projet, afficher et filtrer les propriétés qui le concernent et même les modifier s’il en a les droits.</p>
<p>Nous vous présentons aujourd&#8217;hui un zoom sur une fonctionnalité de cet utilitaire &laquo;&nbsp;<strong>SmartBom</strong>&laquo;&nbsp;.</p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #ff6600;">&laquo;&nbsp;Comment réaliser une nomenclature à partir d&#8217;un dossier de composants SolidWorks ?&nbsp;&raquo;</span></strong></span></p>
<p>Depuis &laquo;&nbsp;<strong>SmartBom</strong>&nbsp;&raquo; vous avez la possibilité de choisir un dossier complet et récupérer, dans la nomenclature :</p>
<ul>
<li>les propriétés de la configuration active de chaque composants insérés dans l&#8217;assemblage</li>
<li>les propriétés d&#8217;une configuration particulière présente dans certains composants</li>
<li>les propriétés de toutes les configurations de tous les composants de l&#8217;assemblage</li>
</ul>
<p>Voyez plutôt en image la réponse  à cette question:</p>
<p><span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://www.mycadblog.fr/autour-de-la-cao/comment-realiser-une-nomenclature-a-partir-dun-dossier-de-composants-solidworks/"><img src="http://img.youtube.com/vi/RG-bBzkPYJo/2.jpg" alt="" /></a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mycadblog.fr/autour-de-la-cao/comment-realiser-une-nomenclature-a-partir-dun-dossier-de-composants-solidworks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le salon SIAMS ouvre ses portes le 8 Mai à Moutier (Suisse), venez nombreux!</title>
		<link>http://www.mycadblog.fr/autour-de-la-cao/le-salon-siams-ouvre-ses-portes-le-8-mai-a-moutier-suisse-venez-nombreux/</link>
		<comments>http://www.mycadblog.fr/autour-de-la-cao/le-salon-siams-ouvre-ses-portes-le-8-mai-a-moutier-suisse-venez-nombreux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autour de la CAO]]></category>
		<category><![CDATA[Axemble]]></category>
		<category><![CDATA[Axemble présent]]></category>
		<category><![CDATA[badge gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[démonstration expert SolidWorks]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie Microtechnique]]></category>
		<category><![CDATA[salons Siams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mycadblog.fr/?p=8964</guid>
		<description><![CDATA[Le Siams, ouvert à tous les professionnels de l&#8217;industrie de précision, est le salon des Micro-techniques, qui se déroule à Moutier en Suisse Romande tous les 2 ans. Il réunit sous un même toit clients et fournisseurs, spécialistes de la fabrication de produits de haute qualité, à la pointe du progrès. C&#8217;est une vitrine incontournable des industries [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.mycadblog.fr/autour-de-la-cao/le-salon-siams-ouvre-ses-portes-le-8-mai-a-moutier-suisse-venez-nombreux/attachment/siams_logo-home-4/" rel="attachment wp-att-8965"><img class="size-thumbnail wp-image-8965 alignleft" title="siams_logo-home" src="http://www.mycadblog.fr/wp-content/uploads/2012/05/siams_logo-home-150x150.gif" alt="" width="150" height="150" /></a></strong></p>
<p><strong>Le Siams,</strong> ouvert à tous les professionnels de l&#8217;industrie de précision, est le salon des <strong>Micro-techniques</strong>, qui se déroule à Moutier en Suisse Romande tous les 2 ans.</p>
<p>Il réunit sous un même toit clients et fournisseurs, spécialistes de la fabrication de produits de haute qualité, à la pointe du progrès. C&#8217;est une vitrine incontournable des industries de la précision, avec  plus de 450 exposants présents.<br />
Plus de 15 000 visiteurs en provenance de 25 pays sont venus en 2010, soit de belles perspectives pour cette année !</p>
<p>Venez à la rencontre de l&#8217;équipe <strong>Axemble Suisse</strong>, sur le <strong>stand B6 1.1</strong>, pour découvrir les nouveautés de la gamme <strong>SolidWorks</strong>, et bénéficier de démonstration en live de nos logiciels 3D. Des experts techniques seront là toute la semaine, pour vous conseiller sur vos problématiques <strong>CAO</strong>.</p>
<p>Demander dès à présent votre badge gratuit <a title="Badge gratuit" href="http://www.axemble.com/content/inscription-aux-salons-axemble" target="_blank"> ici.</a></p>
<p>A très bientôt sur le <strong>Siams</strong>, du <strong>8 au 11 Mai</strong> prochain !</p>
<p>Toutes les informations pratiques sur le site <a title="Le Siams" href="http://www.siams.ch/f/home/" target="_blank">www.siams.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mycadblog.fr/autour-de-la-cao/le-salon-siams-ouvre-ses-portes-le-8-mai-a-moutier-suisse-venez-nombreux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveaux catalogues disponibles sur TraceParts</title>
		<link>http://www.mycadblog.fr/autour-de-la-cao/nouveaux-catalogues-disponibles-sur-tracepart/</link>
		<comments>http://www.mycadblog.fr/autour-de-la-cao/nouveaux-catalogues-disponibles-sur-tracepart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM Savoyat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autour de la CAO]]></category>
		<category><![CDATA[Axemble]]></category>
		<category><![CDATA[SolidWorks]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothèque de composants standard 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Cadenas]]></category>
		<category><![CDATA[CAO]]></category>
		<category><![CDATA[cao 3d]]></category>
