<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>myCADblog</title>
	<atom:link href="http://www.mycadblog.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mycadblog.fr</link>
	<description>Actualié CAO SolidWorks</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 15:34:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>SolidWorks Plastics &#8211; Maillage coque ou Maillage volumique ?</title>
		<link>http://www.mycadblog.fr/solidworks-plastics-maillage-coque-volumique/</link>
		<comments>http://www.mycadblog.fr/solidworks-plastics-maillage-coque-volumique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 14:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM Savoyat</dc:creator>
				<category><![CDATA[SolidWorks Plastics]]></category>
		<category><![CDATA[Maillage coque]]></category>
		<category><![CDATA[maillage volumique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mycadblog.fr/?p=13716</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi choisir un maillage coque ou un maillage volumique dans SolidWorks Plastics ? Dans SolidWorks Plastics, 2 types de maillages sont à votre disposition: le maillage coque et le maillage volumique. Le maillage coque (ou surfacique)  consiste à mailler uniquement la surface de la pièce à l’aide de triangles, comme représenté ci-dessous. Le maillage volumique permet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mycadblog.fr/solidworks-plastics-maillage-coque-volumique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J-13&#8230;</title>
		<link>http://www.mycadblog.fr/j-13/</link>
		<comments>http://www.mycadblog.fr/j-13/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmouly</dc:creator>
				<category><![CDATA[my3Dcatalog]]></category>
		<category><![CDATA[SolidWorks]]></category>
		<category><![CDATA[catalogue pièces détachées]]></category>
		<category><![CDATA[my3dcatalog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mycadblog.fr/?p=13697</guid>
		<description><![CDATA[Axemble vous donne rendez-vous le 3 juin 2013. EN SAVOIR PLUS&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mycadblog.fr/j-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelles documentations des outils myCADtools</title>
		<link>http://www.mycadblog.fr/nouvelles-documentation-outils-mycadtools/</link>
		<comments>http://www.mycadblog.fr/nouvelles-documentation-outils-mycadtools/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM Savoyat</dc:creator>
				<category><![CDATA[myCADtools]]></category>
		<category><![CDATA[Axemble]]></category>
		<category><![CDATA[Documentation myCADtools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mycadblog.fr/?p=13531</guid>
		<description><![CDATA[La documentation, au format &#171;&#160;CHM&#160;&#187; des utilitaires de la suite d&#8217;outils myCADtools, continue son évolution. Elle remplace petit à petit les documentations &#171;&#160;pdf&#160;&#187; et sont totalement intégrées à l&#8217;interface de chaque outils. Vous accédez à cette aide par le bouton &#171;&#160;?&#160;&#187; situé dans l&#8217;interface de l&#8217;utilitaire. Par exemple, dans l&#8217;utilitaire &#171;&#160;Integration&#171;&#160;, si l&#8217;on clique sur le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mycadblog.fr/nouvelles-documentation-outils-mycadtools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DriveWorks 10 – Les nouveautés</title>
		<link>http://www.mycadblog.fr/driveworks-10-les-nouveautes/</link>
		<comments>http://www.mycadblog.fr/driveworks-10-les-nouveautes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmouly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autour de la CAO]]></category>
		<category><![CDATA[SolidWorks]]></category>
		<category><![CDATA[DriveWorks 10]]></category>
		<category><![CDATA[nouveautés DriveWorks 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mycadblog.fr/?p=13619</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année, DriveWorks nous propose une nouvelle version de son configurateur. Cette dernière, la dixième du nom, ajoute nombre d’améliorations pour accroître votre productivité et pour rendre l’expérience utilisateur toujours plus intuitive. Rappelons avant tout qu’en plus de la version Xpress, intégrée en standard à SolidWorks, il existe deux versions du logiciel : la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mycadblog.fr/driveworks-10-les-nouveautes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J-19 &#8230;</title>
		<link>http://www.mycadblog.fr/catalogue-pieces-detachees-interactif/</link>
		<comments>http://www.mycadblog.fr/catalogue-pieces-detachees-interactif/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmouly</dc:creator>
				<category><![CDATA[my3Dcatalog]]></category>
		<category><![CDATA[SolidWorks]]></category>
		<category><![CDATA[catalogue pièces détachées]]></category>
		<category><![CDATA[my3dcatalog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mycadblog.fr/?p=13670</guid>
		<description><![CDATA[Axemble vous donne rendez-vous le 3 juin 2013. EN SAVOIR PLUS&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mycadblog.fr/catalogue-pieces-detachees-interactif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau setup SolidWatch v2013-13-04</title>
		<link>http://www.mycadblog.fr/nouveau-setup-solidwatch-v2013-13-0/</link>
		<comments>http://www.mycadblog.fr/nouveau-setup-solidwatch-v2013-13-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 08:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM Savoyat</dc:creator>
				<category><![CDATA[SolidWatch]]></category>
		<category><![CDATA[Axemble]]></category>
		<category><![CDATA[setup SolidWatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mycadblog.fr/?p=13500</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Un nouveau setup (v2013-13-04) est désormais disponible sur le site SolidWatch. Vous pouvez dès à présent le télécharger et l&#8217;installer. Si le lien sur la fenêtre de téléchargement ne fonctionne pas, pensez à vider le cache de votre navigateur. &#160; &#160; Certaines corrections ou améliorations ont été apportées, veuillez noter les améliorations dans les modules [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mycadblog.fr/nouveau-setup-solidwatch-v2013-13-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axemble ouvre une nouvelle voie à la formation SolidWorks en entreprise et vous fait gagner une Wonderbox™ !</title>
		<link>http://www.mycadblog.fr/lancement-nouvelle-formation-solidworks/</link>
		<comments>http://www.mycadblog.fr/lancement-nouvelle-formation-solidworks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 08:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmouly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[SolidWorks]]></category>
		<category><![CDATA[Formation SolidWorks à distance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mycadblog.fr/?p=13577</guid>
		<description><![CDATA[Afin de répondre aux attentes de nos utilisateurs SolidWorks autour de l’accessibilité à la formation, Axemble ouvre dès le mois de mai,  un nouveau canal de dispense des sessions SolidWorks : les formations 2.0. Il s’agit d’une méthode de formation, mettant en présence des apprenants (6 maximum) situés en des lieux géographiques différents, installés à leur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mycadblog.fr/lancement-nouvelle-formation-solidworks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clyde Union Pumps choisi Axemble et les solutions SolidWorks pour concevoir ses produits</title>
		<link>http://www.mycadblog.fr/clyde-union-pumps-choisi-axemble-et-solutions-solidworks-pour-concevoir-ses-produits/</link>
		<comments>http://www.mycadblog.fr/clyde-union-pumps-choisi-axemble-et-solutions-solidworks-pour-concevoir-ses-produits/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 07:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axemble]]></category>
		<category><![CDATA[Succès Client]]></category>
		<category><![CDATA[Clyde Union Pumps]]></category>
		<category><![CDATA[success story]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mycadblog.fr/?p=13534</guid>
		<description><![CDATA[La société Clyde Union Pumps, intégrée au groupe américain SPX,  est basée en Haute Savoie. Elle fabrique des solutions de pompage pour les industries nucléaire et pétrolière. Découvrez comment, grâce aux solutions SolidWoks, elle a gagné en qualité de conception et en économie de matière première sur ses produits, Retrouvez la success story  ici. &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mycadblog.fr/clyde-union-pumps-choisi-axemble-et-solutions-solidworks-pour-concevoir-ses-produits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rejoignez la boucle du Cegid On Tour pour l’événement Suisse !</title>
		<link>http://www.mycadblog.fr/rejoignez-la-boucle-du-cegid-on-tour-en-suisse/</link>
		<comments>http://www.mycadblog.fr/rejoignez-la-boucle-du-cegid-on-tour-en-suisse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 14:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axemble]]></category>
		<category><![CDATA[Cegid on tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mycadblog.fr/?p=13516</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année, Cegid (éditeur de solutions de gestion) organise son traditionnel &#171;&#160;Cegid On tour&#171;&#160;, journées de rencontres privilégiées avec les industriels et les négociants. En plus des 11 dates à travers la France, Axemble, partenaire Cegid, participera à la date Suisse du 16 mai prochain, à Lausanne. Véritables moments de partages et d’échanges, cet événement est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mycadblog.fr/rejoignez-la-boucle-du-cegid-on-tour-en-suisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venez prendre en main l&#8217;outil SolidWorks Electrical à Toulouse!</title>
		<link>http://www.mycadblog.fr/prise-en-main-outil-solidworks-electrical-axemble-toulouse/</link>
		<comments>http://www.mycadblog.fr/prise-en-main-outil-solidworks-electrical-axemble-toulouse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 12:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Axemble]]></category>
		<category><![CDATA[Electrical]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation]]></category>
		<category><![CDATA[Hands On]]></category>
		<category><![CDATA[SolidWorks Electrical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mycadblog.fr/?p=13474</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez des besoins spécifiques en calculs électriques ? SolidWorks Electrical simplifie votre conception grâce à sa base de données complète de composants, ses outils de conception intelligents et une intégration en temps réel de vos schémas 2D et modèles 3D. Vous évitez ainsi de nombreuses erreurs et complications tout en réduisant le délais de mise sur le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mycadblog.fr/prise-en-main-outil-solidworks-electrical-axemble-toulouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
